Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 14 - Jul 19
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP41988R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes AUDI | A4 (B8) | A4 (quattro B8) | A4 (Allroad quattro) | A5Gwiazd w palecie produktw EBC Brakes s samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniaj one wysok skuteczno hamulcw zarwno przy niskich jak i wysokich temperaturach wystpujcych podczas wielokrotnych gwatownych hamowa z wysokich prdkoci na przykad podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wycigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff s to klocki hamulcowe, ktrych materia cierny wykonany jest na bazie wkien aramidowych. Nie wymagaj
Gwiazdą w palecie produktów EBC Brakes są samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniają one wysoką skuteczność hamulców zarówno przy niskich jak i wysokich temperaturach występujących podczas wielokrotnych gwałtownych hamowań z wysokich prędkości na przykład podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wyścigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff są to klocki hamulcowe, których materiał cierny wykonany jest na bazie włókien aramidowych. Nie wymagają rozgrzania, a wysoka temperatura ostrej jazdy tylko wzmaga ich skuteczność. Są to najskuteczniejsze klocki hamulcowe posiadające homologację drogową z palety EBC Brakes. Stworzone z myślą o wymagających kierowcach. Szybka jazda autostradowa, mocne gwałtowne hamowania, czy bardzo dynamiczna jazda miejsca nie są im straszne. Klocki serii YellowStuff mogą być stosowane do wszystkich tarcz z palety EBC: gładkich, nacinanych serii USR, nacinanych serii BSD, nacinanych i nawiercanych serii GD.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 116 x 59 x 17mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 B8 | 1.8 TURBO | 160 | 2008-2011 | |
| AUDI | A4 B8 | 1.8 TURBO | 120 | 2008-2011 | |
| AUDI | A4 B8 | 1.8 TURBO | 160 | 2008-2011 | |
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 1.8 TURBO | 2008-2011 | ||
| AUDI | A4 B8 | 1.8 TURBO | 120 | 2008-2011 | |
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 1.8 TURBO | 2008-2015 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 1.8 TURBO | 2011-2015 | ||
| AUDI | A4 B8 | 1.8 TURBO | 170 | 2011-2015 | |
| AUDI | A4 B8 | 1.8 TURBO | 170 | 2011-2015 | |
| AUDI | A4 B8 | 2.0 TD | 2008-2011 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 2.0 TD | 170 | 2008-2011 | |
| AUDI | A4 B8 | 2.0 TD | 2008-2011 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 2.0 TD | 170 | 2008-2011 | |
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 2.0 TD | 143 | 2008-2011 | |
| AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO | 2.0 TD | 2009-2016 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 2.0 TD | 2011-2015 | ||
| AUDI | A4 B8 | 2.0 TD | 2011-2015 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 2.0 TD | 2011-2015 | ||
| AUDI | A4 B8 | 2.0 TD | 2011-2015 | ||
| AUDI | A4 B8 | 2.0 TURBO | 180 | 2008-2011 | |
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 2.0 TURBO | 2008-2011 | ||
| AUDI | A4 B8 | 2.0 TURBO | 211 | 2008-2011 | |
| AUDI | A4 B8 | 2.0 TURBO | 211 | 2008-2011 | |
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 2.0 TURBO | 2008-2011 | ||
| AUDI | A4 B8 | 2.0 TURBO | 180 | 2008-2011 | |
| AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO | 2.0 TURBO | 2009-2011 | ||
| AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO | 2.0 TURBO | 2009-2016 | ||
| AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO | 2.0 TURBO | 2009-2016 | ||
| AUDI | A4 B8 | 2.0 TURBO | 180 | 2011-2015 | |
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 2.0 TURBO | 2011-2015 | ||
| AUDI | A4 B8 | 2.0 TURBO | 211 | 2011-2015 | |
| AUDI | A4 B8 | 2.0 TURBO | 211 | 2011-2015 | |
| AUDI | A4 B8 | 2.0 TURBO | 180 | 2011-2015 | |
| AUDI | A4 B8 | 2.0 TURBO | 220 | 2013-2015 | |
| AUDI | A4 B8 | 2.0 TURBO | 220 | 2013-2015 | |
| AUDI | A4 B8 | 2.7 TD | 2008-2011 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 3.0 SUPERCHARGED | 2012-2015 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 3.0 TD | 2008-2011 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 3.0 TD | 2008-2015 | ||
| AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO | 3.0 TD | 2009-2011 | ||
| AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO | 3.0 TD | 2009-2016 | ||
| AUDI | A4 B8 | 3.0 TD | 2011-2015 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 3.0 TD | 2011-2015 | ||
| AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO | 3.0 TD | 2011-2016 | ||
| AUDI | A4 B8 | 3.2 | 2008-2011 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 3.2 | 2008-2011 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 3.2 | 2008-2012 | ||
| AUDI | A4 B8 | 3.2 | 2011-2012 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 3.2 | 2011-2012 | ||
| AUDI | A5 B8 | 1.8 TURBO | 168 | 2007-2011 | |
| AUDI | A5 B8 | 1.8 TURBO | 168 | 2007-2017 | |
| AUDI | A5 B8 | 1.8 TURBO | 158 | 2009-2011 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 1.8 TURBO | 158 | 2009-2011 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 1.8 TURBO | 158 | 2009-2017 | |
| AUDI | A5 B8 | 1.8 TURBO | 158 | 2009-2017 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 1.8 TURBO | 170 | 2011-2016 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 1.8 TURBO | 170 | 2011-2016 | |
| AUDI | A5 B8 | 1.8 TURBO | 168 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 1.8 TURBO | 158 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 B8 | 1.8 TURBO | 158 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 QUATTRO B8 | 2.0 TD | 168 | 2008-2011 | |
| AUDI | A5 B8 | 2.0 TD | 168 | 2008-2011 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 2.0 TD | 168 | 2009-2011 | |
| AUDI | A5 B8 | 2.0 TD | 141 | 2009-2017 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 2.0 TD | 141 | 2010-2017 | |
| AUDI | A5 B8 | 2.0 TD | 174 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 QUATTRO B8 | 2.0 TD | 174 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 QUATTRO B8 | 2.0 TD | 174 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 B8 | 2.0 TD | 174 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 2.0 TD | 177 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 B8 | 2.0 TD | 134 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 2.0 TD | 177 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 QUATTRO B8 | 2.0 TURBO | 208 | 2008-2011 | |
| AUDI | A5 B8 | 2.0 TURBO | 177 | 2008-2011 | |
| AUDI | A5 B8 | 2.0 TURBO | 177 | 2008-2011 | |
| AUDI | A5 QUATTRO B8 | 2.0 TURBO | 208 | 2008-2017 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 2.0 TURBO | 177 | 2009-2011 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 2.0 TURBO | 177 | 2009-2011 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 2.0 TURBO | 208 | 2009-2011 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 2.0 TURBO | 208 | 2009-2011 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 2.0 TURBO | 208 | 2009-2017 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 2.0 TURBO | 208 | 2009-2017 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 2.0 TURBO | 208 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 B8 | 2.0 TURBO | 208 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 B8 | 2.0 TURBO | 208 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 2.0 TURBO | 208 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 QUATTRO B8 | 2.0 TURBO | 208 | 2012-2017 | |
| AUDI | A5 B8 | 2.7 TD | 188 | 2007-2011 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 2.7 TD | 188 | 2009-2011 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 2.7 TD | 188 | 2009-2011 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 3.0 SUPERCHARGED | 268 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 3.0 SUPERCHARGED | 268 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 QUATTRO B8 | 3.0 SUPERCHARGED | 268 | 2012-2017 | |
| AUDI | A5 QUATTRO B8 | 3.0 SUPERCHARGED | 268 | 2012-2017 | |
| AUDI | A5 QUATTRO B8 | 3.0 TD | 237 | 2007-2011 | |
| AUDI | A5 QUATTRO B8 | 3.0 TD | 237 | 2007-2011 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 3.0 TD | 237 | 2009-2011 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 3.0 TD | 237 | 2009-2011 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 3.0 TD | 237 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 3.0 TD | 237 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 B8 | 3.0 TD | 204 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 QUATTRO B8 | 3.0 TD | 245 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 B8 | 3.0 TD | 245 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 3.0 TD | 245 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 3.0 TD | 204 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 QUATTRO B8 | 3.0 TD | 245 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 3.0 TD | 245 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 QUATTRO B8 | 3.2 | 261 | 2007-2011 | |
| AUDI | A5 B8 | 3.2 | 261 | 2007-2011 | |
| AUDI | A5 QUATTRO B8 | 3.2 | 261 | 2007-2011 | |
| AUDI | A5 B8 | 3.2 | 261 | 2007-2011 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 3.2 | 261 | 2009-2011 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 3.2 | 261 | 2009-2011 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 3.2 | 261 | 2009-2011 | |
| AUDI | Q5 8R | 2.0 TD | 143 | 2008-2011 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TD | 170 | 2008-2011 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TD | 143 | 2008-2012 | |
| AUDI | Q5 8R | 2.0 TD | 143 | 2011-2017 | |
| AUDI | Q5 8R | 2.0 TD | 143 | 2011-2017 | |
| AUDI | Q5 8R | 2.0 TD | 143 | 2011-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TD | 177 | 2012-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TD | 177 | 2012-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TD | 177 | 2012-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TD | 150 | 2013-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TD | 150 | 2013-2017 | |
| AUDI | Q5 8R | 2.0 TD | 150 | 2013-2017 | |
| AUDI | Q5 8R | 2.0 TD | 150 | 2013-2017 | |
| AUDI | Q5 8R | 2.0 TD | 150 | 2013-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TD | 150 | 2013-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TURBO | 180 | 2008-2011 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TURBO | 211 | 2008-2012 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TURBO | 211 | 2011-2012 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TURBO | 180 | 2011-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TURBO | 225 | 2011-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TURBO | 180 | 2012-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TURBO | 225 | 2012-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TURBO HYBRID | 245 | 2011-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TURBO HYBRID | 245 | 2012-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 3.0 SUPERCHARGED | 272 | 2012-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 3.0 TD | 240 | 2008-2011 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 3.0 TD | 240 | 2008-2011 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 3.0 TD | 240 | 2011-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 3.0 TD | 258 | 2013-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 3.0 TD | 245 | 2013-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 3.2 | 270 | 2008-2012 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 3.2 | 270 | 2008-2012 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 3.2 | 270 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.8 ★★★★★
Based on 1681 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Great Value
This knife set is a great value and works well for everyday kitchen use. The variety of knives covers everything I need, and they perform reliably for general cooking tasks. For the price, it’s a solid and practical set to have in the kitchen.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 17, 2026
★★★★★ 5
Great price and high quality set!
Great price and packaged well. Knifes are sharp. The tips of each had plastic for shipping protection.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 1, 2026
★★★★★ 3
Sharp knives, but some defects
The knives cut well and are generally functional. However, I had some issues with the overall quality.
The handle doesn’t feel secure when holding it and arrived slightly peeled, which raises concerns about durability. Additionally, the largest knife arrived with a slightly bent tip, which was disappointing.
They work, but the quality control and packaging could definitely be improved. For these reasons, I can’t give a higher rating.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 24, 2026
★★★★★ 5
Top quality set and gorgeous
Color: White
Absolutely beautiful set and very very sharp out of the box it looks fantastic it feels great in your hands not flimsy very strong solid knife set I highly recommend I love it Great price too
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 14, 2026
★★★★★ 5
Impressive…
Color: Black, Color: Black
My first knife set! All I can say is it’s really sharp and the quality of these knife’s and block is sturdy and beautiful in person. I cook everyday and this is the far best one I ever have! You won’t regret it getting this well spent for my money :)
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 13, 2026
recommand products
For Samsung Galaxy S20 FE Middle Frame Bezel Plate With Accessories , For Samsung Galaxy S20 FE(With Accessories)
11.00
Speeddrill+ Universal, Ø 11.0 factory standard, 12xd, internal coolant supply, shank DIN 6535-HA, ALTINDUR
634.23
Speeddrill+ Universal, Ø 5.8
Factory standard, 12xd, Internal cooling,
shank DIN 6535-HA, ALTINDUR *
283.63
Speeddrill+ Universal, Ø 12.0 factory standard, 8xd, internal coolant supply, shank DIN 6535-HA, ALTINDUR
414.89
Speeddrill+ Universal, Ø 13.7
DIN 6537L, 5xd, Internal cooling,
shank DIN 6535-HA, ALTINDUR
285.58