SKU: 70230627908

D2175 - Tarcze hamulcowe Premium Gładkie (Para) EBC Brakes MERCEDES-BENZ | C-Class (W205)(C160) | C-Class (W205)(C180) | C-Class

Sale price$90.75 Regular price$100.83
Save 10%

Pay in installments of $25.21 with ShopPay, AfterPay and Klarna

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 27 - Aug 1

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

D2175 - Tarcze hamulcowe Premium Gładkie (Para) EBC Brakes MERCEDES-BENZ | C-Class (W205)(C160) | C-Class (W205)(C180) | C-ClassTarcze hamulcowe samochodowe GADKIE, to wysokiej jakoci zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, ktrych wytrzymao oraz skuteczno hamowania jest duo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze s produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona zostaa o kolejne kraje takie jak Japonia i Wochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobr komponentw, pozwalaj na bezproblemowe oraz dugie uytkowanie tarcz. Ich wytrzymao powoduje e, mog



Tarcze hamulcowe samochodowe GŁADKIE, to wysokiej jakości zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, których wytrzymałość oraz skuteczność hamowania jest dużo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze są produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona została o kolejne kraje takie jak Japonia i Włochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobór komponentów, pozwalają na bezproblemowe oraz długie użytkowanie tarcz. Ich wytrzymałość powoduje że, mogą współpracować ze wszystkimi klockami EBC Brakes, włącznie z klockami serii RED STUFF (czerwonymi), YELLOW (żółtymi) oraz BLUE (niebieskimi).

DANE TECHICZNE
  • Typ: Gładkie
  • Pełne/Wentylowane: Wentylowane
  • Ilość otworów: 5
  • Średnica (mm): 300
  • Wysokość (mm): 52
  • Grubość (mm): 22
  • Minimalna grubość (mm): 20
  • Zastosowanie na oś: Tył
ZASTOSOWANIE

Marka Model Silnik Wartość Moc (KM) Rocznik
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C200 4MATIC 184 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C250 TD 204 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C180 TD 116 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C180 156 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C250 211 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C400 4MATIC 333 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C250 TD 4MATIC 204 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C160 129 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C400 4MATIC 333 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C200 184 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C300 245 2014-2018
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C220 TD 170 2014-2018
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C220 TD 4MATIC 170 2014-2018
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C300 TD HYBRID 231 2014-2018
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C350 E HYBRID 279 2015-
MERCEDES-BENZ C-CLASS CABRIOLET (A205) C400 333 2015-
MERCEDES-BENZ C-CLASS CABRIOLET (A205) C180 1.6 TURBO 156 2015-
MERCEDES-BENZ C-CLASS CABRIOLET (A205) C250 2.0 204 2015-
MERCEDES-BENZ C-CLASS CABRIOLET (A205) C200 2.0 184 2015-
MERCEDES-BENZ C-CLASS CABRIOLET (A205) C300 2.0 TURBO 245 2015-2018
MERCEDES-BENZ C-CLASS CABRIOLET (A205) C250 TD 2.1 204 2015-
MERCEDES-BENZ C-CLASS CABRIOLET (A205) C220 TD 2.1 170 2015-2018
MERCEDES-BENZ C-CLASS COUPE (C205) C400 333 2015-
MERCEDES-BENZ C-CLASS COUPE (C205) C180 1.6 TURBO 156 2015-
MERCEDES-BENZ C-CLASS COUPE (C205) C250 2.0 204 2015-
MERCEDES-BENZ C-CLASS COUPE (C205) C200 2.0 184 2015-
MERCEDES-BENZ C-CLASS COUPE (C205) C300 2.0 TURBO 245 2015-2018
MERCEDES-BENZ C-CLASS COUPE (C205) C250 TD 2.1 204 2015-
MERCEDES-BENZ C-CLASS COUPE (C205) C220 TD 2.1 170 2015-2018
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C200 4MATIC 184 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C180 TD 116 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C400 4MATIC 333 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C160 129 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C400 4MATIC 333 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C180 156 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C250 TD 4MATIC 204 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C200 184 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C250 211 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C250 TD 204 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C220 TD 170 2014-2018
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C220 TD 4MATIC 170 2014-2018
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C300 245 2014-2018
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C300 TD HYBRID 231 2014-2018
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C200 TD 136 2014-2018
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C350 E HYBRID 279 2015-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E220 TD 4MATIC 1.95 194 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E220 TD 1.95 194 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E220 TD 4MATIC 1.95 194 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E200 TD 1.95 150 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E200 TD 1.95 150 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E220 TD 1.95 194 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E220 TD 1.95 194 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E200 TD 1.95 150 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E220 TD 1.95 194 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E200 TD 1.95 150 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E220 TD 4MATIC 1.95 194 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E300 TD 1.95 245 2019-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E300 TD 1.95 245 2019-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E200 2.0 184 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E200 4MATIC 2.0 184 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E200 4MATIC 2.0 184 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E200 4MATIC 2.0 184 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E200 2.0 184 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E200 2.0 184 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E200 2.0 184 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E250 2.0 TURBO 211 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E300 2.0 TURBO 245 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E250 2.0 TURBO 211 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E250 2.0 TURBO 211 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E300 2.0 TURBO 245 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ALL-TERRAIN (S213) E220 TD 4MATIC 2.0 194 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ALL-TERRAIN (S213) E220 TD 4MATIC 2.0 194 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 2.0 TURBO 184 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 2.0 TURBO 184 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 2.0 TURBO 184 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 2.0 TURBO 184 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 4MATIC 2.0 TURBO 184 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E300 2.0 TURBO 245 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E300 2.0 TURBO 245 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 4MATIC 2.0 TURBO 184 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 4MATIC 2.0 TURBO 184 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD 4MATIC 2.1 177 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD 2.1 177 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD 4MATIC 2.1 177 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD 2.1 177 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD 2.1 177 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD 2.1 177 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD 4MATIC 2.1 177 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C238) E300 245 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C238) E220 TD 194 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C238) E200 184 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C238) E220 TD 194 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C238) E200 184 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C238) E200 184 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C238) E220 TD 4MATIC 194 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C238) E300 245 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C238) E220 TD 4MATIC 194 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C238) E220 TD 194 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C238) E220 TD 194 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C238) E200 184 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C238) E220 TD 4MATIC 194 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD 4MATIC 1.95 194 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E200 TD 1.95 150 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD 1.95 194 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E200 TD 1.95 150 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD 1.95 194 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD 4MATIC 1.95 194 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD 4MATIC 1.95 194 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD 1.95 194 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD 1.95 194 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E200 TD 1.95 150 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E200 TD 1.95 150 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E300 TD 1.95 245 2019-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E300 TD 1.95 245 2019-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E200 4MATIC 2.0 184 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E200 4MATIC 2.0 184 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E200 2.0 194 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E200 2.0 184 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E200 2.0 184 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E200 2.0 184 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E200 4MATIC 2.0 184 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E250 2.0 TURBO 211 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E300 2.0 TURBO 245 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E250 2.0 TURBO 211 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E250 2.0 TURBO 211 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E300 2.0 TURBO 245 2016-
"

Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.

Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 70230627908

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.2 ★★★★★
Based on 22 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
A
Verified Purchase
alena
Carnegie, US
★★★★★ 5
WOULD BUY AGAIN.
EASY TO PUT TOGETHER. WORKS EXATCLY AS i NEEDED. I USED ONLY 3 PANELS.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 29, 2026
V
Verified Purchase
Val
Omaha, US
★★★★★ 5
True to Description
Color: Black, Size: 4 Panel
Love it!! I bought it for privacy while the nurse is dressing my dad. There were several colors black matched the decor . It blocked the sunlight and street lights. Durability and quality very good. Easy closure when not in use. Lightweight. No assembly needed
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 29, 2026
C
Verified Purchase
Clockworks
West Palm Beach, US
★★★★★ 5
Nice room divider!
Color: White, Size: 8 Panel
The white panels are a nice off-white color. shipped in perfect condition. Already assembled so set up was quick. We use them to separate a photo studio from the main entry. Easily covers a 6 Ft. opening to the room. They are a woven material with wood colored sticks to support the weave. They are about 6 Ft. tall at the top of the curved section but less at the hinged sections. Light and easy to set up and take down. We are straddling two different floors so the extended legs at the bottom make this easy. Not sure how to clean them but they look great so far!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on October 21, 2025
R
Verified Purchase
Rockermom
Waukegan, US
★★★★★ 5
Instant Privacy
Color: Beige, Size: 8 Panel
Bought this to separate a ground level living area used as an office. Works well to cover visual clutter; allows a clean look when entering the front door. Comes fully assembled. Hinges are sturdy enough, as long as the panels aren’t stretched too far; have to allow some bend between them. For the price point, quality and functionality are satisfactory.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on August 22, 2025
K
Verified Purchase
KennyDu
Phoenix, US
★★★★★ 4
Great Divider, Just Needed Anchoring for Outdoor Use
Color: Grey, Size: 6 Panel
This room divider is very nice—stylish, lightweight, and easy to set up. I’m using it outdoors, which may not be its intended use, and I found that wind can knock it over pretty easily. Once I anchored it down, though, it worked just fine and looks great in the space. Indoors, I imagine it would be perfect right out of the box. Overall, a solid purchase with just one small adjustment needed for my setup.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 2, 2025

recommand products