Pay in installments of $10.50 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 22 - Jul 27
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Go Rhino Sport Bar 2.0 - 3in Cube Light Bracket Kit2017 2018 Chevrolet Colorado Fleetside 61. 7 Bed, 2015 2016 Chevrolet Colorado Fleetside 62. 7 Bed, 2015 2018 Chevrolet Colorado Fleetside 74. 0 Bed, 2016 2017 Chevrolet S10, 2014 2018 Chevrolet Silverado 1500 Fleetside 69. 3 Bed, 2018 Chevrolet Silverado 1500 Fleetside 78. 8 Bed, 2014 2017 Chevrolet Silverado 1500 Fleetside 78. 9 Bed, 2014 2018 Chevrolet Silverado 1500 Fleetside 97. 8 Bed, 2011 2018 Chevrolet Silverado 2500 HD Fleetside 78. 8 Bed,
2017-2018 Chevrolet Colorado Fleetside 61.7 Bed, 2015-2016 Chevrolet Colorado Fleetside 62.7 Bed, 2015-2018 Chevrolet Colorado Fleetside 74.0 Bed, 2016-2017 Chevrolet S10, 2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 Fleetside 69.3 Bed, 2018 Chevrolet Silverado 1500 Fleetside 78.8 Bed, 2014-2017 Chevrolet Silverado 1500 Fleetside 78.9 Bed, 2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 Fleetside 97.8 Bed, 2011-2018 Chevrolet Silverado 2500 HD Fleetside 78.8 Bed, 2011-2018 Chevrolet Silverado 2500 HD Fleetside 97.6 Bed, 2011-2018 Chevrolet Silverado 3500 HD Fleetside 78.8 Bed, 2014-2018 Chevrolet Silverado 3500 HD Fleetside 97.6 Bed, 2011-2013 Chevrolet Silverado 3500 HD Fleetside 97.8 Bed, 2009-2010 Dodge Ram 1500 Fleetside 67.4 Bed, 2009-2010 Dodge Ram 1500 Fleetside 76.3 Bed, 2009-2010 Dodge Ram 1500 Fleetside 96.3 Bed, 2010 Dodge Ram 2500 Fleetside 76.3 Bed, 2010 Dodge Ram 2500 Fleetside 98.3 Bed, 2010 Dodge Ram 3500 Fleetside 76.3 Bed, 2010 Dodge Ram 3500 Fleetside 98.3 Bed, 2015-2018 Ford F-150 Styleside 67.1 Bed, 2015-2018 Ford F-150 Styleside 78.9 Bed, 2015-2018 Ford F-150 Styleside 97.6 Bed, 2016-2017 Ford Ranger, 2015-2018 GMC Canyon Fleetside 61.7 Bed, 2015-2018 GMC Canyon Fleetside 74.0 Bed, 2014-2017 GMC Sierra 1500 Fleetside 69.3 Bed, 2018 GMC Sierra 1500 Fleetside 78.8 Bed, 2014-2017 GMC Sierra 1500 Fleetside 78.9 Bed, 2014-2017 GMC Sierra 1500 Fleetside 97.8 Bed, 2015-2018 GMC Sierra 2500 HD Fleetside 78.8 Bed, 2015-2018 GMC Sierra 2500 HD Fleetside 97.6 Bed, 2015-2018 GMC Sierra 3500 HD Fleetside 78.8 Bed, 2015-2018 GMC Sierra 3500 HD Fleetside 97.6 Bed, 2016-2018 Nissan NP300, 2016-2018 Nissan NP300 Frontier, 2011-2018 Ram 1500 Fleetside 67.4 Bed, 2011-2018 Ram 1500 Fleetside 76.3 Bed, 2011-2018 Ram 1500 Fleetside 96.3 Bed, 2011-2018 Ram 2500 Fleetside 76.3 Bed, 2011-2018 Ram 2500 Fleetside 98.3 Bed, 2011-2018 Ram 3500 Fleetside 76.3 Bed, 2011-2018 Ram 3500 Fleetside 98.3 Bed, 2016-2018 Toyota Hilux ...See Application Guide for Additional FitmentsThis Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2015-2020 | Chevrolet | Colorado | Base |
| 2015-2024 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2023-2024 | Chevrolet | Colorado | Trail Boss |
| 2015-2024 | Chevrolet | Colorado | WT |
| 2015-2024 | Chevrolet | Colorado | Z71 |
| 2017-2024 | Chevrolet | Colorado | ZR2 |
| 2016-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2014-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2014-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2014-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2014-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT |
| 2015-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
| 2011-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2011-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2011-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2015-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
| 2011-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2011-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2011-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | ST |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | Laramie |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | ST |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | SXT |
| 2015-2024 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2015-2024 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2016-2023 | Ford | F-150 | Limited |
| 2015-2024 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2018-2024 | Ford | F-150 | Police Responder |
| 2017-2020,2022-2024 | Ford | F-150 | Raptor |
| 2023-2024 | Ford | F-150 | Raptor R |
| 2016-2024 | Ford | F-150 | SSV |
| 2024 | Ford | F-150 | STX |
| 2021-2024 | Ford | F-150 | Tremor |
| 2015-2024 | Ford | F-150 | XL |
| 2015-2024 | Ford | F-150 | XLT |
| 2018-2020 | GMC | Canyon | All Terrain |
| 2021-2024 | GMC | Canyon | AT4 |
| 2023-2024 | GMC | Canyon | AT4X |
| 2015-2020 | GMC | Canyon | Base |
| 2017-2024 | GMC | Canyon | Denali |
| 2021-2024 | GMC | Canyon | Elevation |
| 2021-2022 | GMC | Canyon | Elevation Standard |
| 2015-2020 | GMC | Canyon | SL |
| 2015-2020 | GMC | Canyon | SLE |
| 2015-2020 | GMC | Canyon | SLT |
| 2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | Base |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE |
| 2015-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2015-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2015-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2015-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2015-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
| 2015-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
| 2015-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
| 2015-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2012-2018 | Ram | 1500 | Express |
| 2013-2018 | Ram | 1500 | HFE |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 1500 | Laramie Limited |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2015-2018 | Ram | 1500 | Limited |
| 2014-2018 | Ram | 1500 | Lone Star |
| 2011-2016 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
| 2013 | Ram | 1500 | R/T |
| 2015-2018 | Ram | 1500 | Rebel |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | SLT |
| 2014-2018 | Ram | 1500 | Special Service |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Sport |
| 2011-2012 | Ram | 1500 | ST |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2012 | Ram | 1500 | Tradesman HD |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Big Horn |
| 2019-2023 | Ram | 1500 Classic | Express |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Laramie |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Lone Star |
| 2019-2023 | Ram | 1500 Classic | SLT |
| 2019-2023 | Ram | 1500 Classic | Special Service |
| 2019-2023 | Ram | 1500 Classic | Tradesman |
| 2019-2023 | Ram | 1500 Classic | Warlock |
| 2013-2018 | Ram | 2500 | Big Horn |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2018 | Ram | 2500 | Limited |
| 2013-2015 | Ram | 2500 | Lone Star |
| 2012-2016 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | Power Wagon |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | SLT |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | ST |
| 2013-2018 | Ram | 2500 | Tradesman |
| 2013-2018 | Ram | 3500 | Big Horn |
| 2011-2018 | Ram | 3500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 3500 | Laramie Limited |
| 2011-2018 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2018 | Ram | 3500 | Limited |
| 2013-2015,2017 | Ram | 3500 | Lone Star |
| 2011-2018 | Ram | 3500 | SLT |
| 2011-2013 | Ram | 3500 | ST |
| 2013-2018 | Ram | 3500 | Tradesman |
| 2016-2023 | Toyota | Tacoma | Limited |
| 2016-2023 | Toyota | Tacoma | SR |
| 2016-2023 | Toyota | Tacoma | SR5 |
| 2021 | Toyota | Tacoma | Trail |
| 2016-2023 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road |
| 2017-2023 | Toyota | Tacoma | TRD Pro |
| 2016-2023 | Toyota | Tacoma | TRD Sport |
| 2014-2021 | Toyota | Tundra | 1794 Edition |
| 2007-2013 | Toyota | Tundra | Base |
| 2007-2021 | Toyota | Tundra | Limited |
| 2021 | Toyota | Tundra | Nightshade |
| 2010-2021 | Toyota | Tundra | Platinum |
| 2014-2021 | Toyota | Tundra | SR |
| 2007-2011,2014-2021 | Toyota | Tundra | SR5 |
| 2021 | Toyota | Tundra | Trail |
| 2015-2017,2019-2021 | Toyota | Tundra | TRD Pro |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.5 ★★★★★
Based on 19 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Timeless design with excellent quality!
Color: Wilder Black
I love the sizing and material, it feels well made and durable. While some might find it a bit small, I think the size is just right for its purpose. It’s practical, stylish, and the simple design makes it look great anywhere.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 18, 2026
★★★★★ 5
Classic Style Meets Everyday Functionality
Color: Derrick Brown
I recently purchased the Fossil Men’s Leather Trifold Wallet, and it has quickly become my go-to accessory. The leather is soft yet durable, and the craftsmanship is evident in every stitch. The wallet offers ample space with multiple card slots and a clear ID window, making organization a breeze.
One feature I particularly appreciate is the slim profile; it fits comfortably in my pocket without adding bulk. The classic design complements both casual and formal attire, making it versatile for any occasion.
Overall, this wallet combines style, functionality, and quality at a reasonable price point. Highly recommended for anyone in need of a reliable everyday wallet.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 28, 2025
★★★★★ 5
Great Quality Wallet!
Color: Ingram Brown
Great Quality Wallet. My husband's wallet was stolen and he had this Fossil Trifold Wallet for years! I was so happy to find another one to replace. He actually likes the darker color of this one better. Win Win...happy husband happy wife!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 14, 2026
★★★★★ 4
Soft Leather. Fits all my cards.
Color: Ingram Brown
I like the feel of the leather and it’s wearing in nicely. Some of the stitching on the inner liner has worn after taking cards in and out. Happy so far with my purchase.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 7, 2024
★★★★★ 5
Look nice
Color: Hayes Brown, Color: Hayes Brown
“I recently purchased a Fossil wallet, and I couldn’t be happier with my choice! The leather feels premium and durable, and the stitching is precise, adding to its overall quality. It’s the perfect size to fit in my pocket comfortably while still offering plenty of room for cards, cash, and even coins. I love the sleek and timeless design that matches both casual and formal outfits. Fossil truly delivers on craftsmanship and style. Highly recommended for anyone looking for a reliable and stylish wallet!”
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on December 26, 2024